グランプリファイナル2018男子シングルと女子シングルの出場者と
各選手の主な成績をまとめました。
日程、放送予定、滑走順については別記事でまとめています。
グランプリファイナル2018☆SP滑走順、放送予定☆はこちら
日程
グランプリファイナル2018 日程:2018年12月7日(金)~12月9日(日)
出場者
男子シングル
①宇野昌磨(日本) 合計:30ポイント
②ネイサン・チェン(アメリカ) 合計:30ポイント
③ミハル・ブレジナ(チェコ) 合計:26ポイント
④セルゲイ・ボロノフ(ロシア) 合計:24ポイント
⑤チャ・ジュンファン(韓国) 合計:22ポイント
⑥キーガン・メッシング(カナダ) 合計:20ポイント
〇サブ(補欠)
⑦アレクサンダー・サマリン(ロシア) 合計:20ポイント
⑧マッテオ・リッツォ(イタリア) 合計:20ポイント
〇欠場
⑨羽生結弦(日本) 合計:30ポイント
女子シングル
①紀平梨花(日本) 合計:30ポイント
②アリーナ・ザギトワ(ロシア) 合計:30ポイント
③宮原知子(日本) 合計:28ポイント
④エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) 合計:26ポイント
⑤坂本花織(日本) 合計:24ポイント
⑥ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) 合計:24ポイント
〇補欠
⑦三原舞依(日本) 合計:22ポイント
⑧スタニスラワ・コンスタンチノワ(ロシア) 合計:20ポイント
⑨エフゲーニャ・メドベージェワ(ロシア) 合計:20ポイント
各選手の主な成績
男子シングル
宇野昌磨(日本) 合計:30ポイント
’18年 | 世界選手権 | 銀メダル |
’18年 | 平昌五輪 | 銀メダル |
’17年 | 全日本選手権 | 優勝 |
’17年 | GPファイナル | 銀メダル |
’17年 | 世界選手権 | 銀メダル |
’16年 | GPファイナル | 銅メダル |
’15年 | GPファイナル | 銅メダル |
’15年 | 世界ジュニア選手権 | 金メダル |
’14年 | ジュニアGPファイナル | 金メダル |
②ネイサン・チェン(アメリカ) 合計:30ポイント
’18年 | 世界選手権 | 金メダル |
’18年 | 平昌五輪 | 5位 |
’18年 | 全米選手権 | 優勝 |
’17年 | GPファイナル | 金メダル |
’17年 | 四大陸選手権 | 優勝 |
’17年 | 全米選手権 | 優勝 |
’16年 | GPファイナル | 銀メダル |
’15年 | ジュニアGPファイナル | 金メダル |
’14年 | 世界ジュニア選手権 | 銅メダル |
③ミハル・ブレジナ(チェコ) 合計:26ポイント
’18年 | GPフィンランド大会 | 2位 |
’18年 | GPアメリカ大会 | 2位 |
’18年 | 世界選手権 | 10位 |
’18年 | 平昌五輪 | 16位 |
’14年 | ソチ五輪 | 10位 |
’11年 | GPファイナル | 6位 |
’10年 | バンクーバー五輪 | 10位 |
④セルゲイ・ボロノフ(ロシア) 合計:24ポイント
’17年 | GPファイナル | 4位 |
’17年 | GP日本大会 | 優勝 |
’15年 | 世界選手権 | 13位 |
’15年 | ヨーロッパ選手権 | 3位 |
’14年 | GPファイナル | 銅メダル |
⑤チャ・ジュンファン(韓国) 合計:22ポイント
’18年 | GPフィンランド大会 | 3位 |
’18年 | GPカナダ大会 | 3位 |
’18年 | 平昌五輪 | 15位 |
’18年 | 韓国選手権 | 優勝 |
’17年 | 世界ジュニア選手権 | 5位 |
’16年 | ジュニアGPファイナル | 銅メダル |
⑥キーガン・メッシング(カナダ) 合計:20ポイント
’18年 | GPロシア大会 | 5位 |
’18年 | GPカナダ大会 | 2位 |
’18年 | ネーベルホルン杯 | 優勝 |
’18年 | 世界選手権 | 8位 |
’18年 | 平昌五輪 | 12位 |
’18年 | カナダ選手権 | 2位 |
女子シングル
①紀平梨花(日本) 合計:30ポイント
’17年 | 全日本選手権 | 3位 |
’17年 | 全日本ジュニア選手権 | 優勝 |
’17年 | ジュニアGPファイナル | 4位 |
’16年 | ジュニアGPファイナル | 4位 |
②アリーナ・ザギトワ(ロシア) 合計:30ポイント
’18年 | 平昌五輪 | 金メダル |
’17年 | ロシア選手権 | 優勝 |
’17年 | GPファイナル | 金メダル |
’17年 | GPフランス大会 | 優勝 |
’17年 | GP中国大会 | 優勝 |
’17年 | 世界ジュニア選手権 | 金メダル |
’17年 | ユース五輪 | 金メダル |
’16年 | ロシア選手権 | 2位 |
’16年 | ジュニアGPファイナル | 金メダル |
③宮原知子(日本) 合計:28ポイント
’18年 | 世界選手権 | 銅メダル |
’18年 | 平昌五輪 | 4位 |
’17年 | 全日本選手権 | 優勝 |
’17年 | GPファイナル | 5位 |
’16年 | 全日本選手権 | 優勝 |
’16年 | GPファイナル | 銀メダル |
’16年 | 四大陸選手権 | 優勝 |
’15年 | 全日本選手権 | 優勝 |
’15年 | GPファイナル | 銀メダル |
’15年 | 世界選手権 | 銀メダル |
’14年 | 全日本選手権 | 優勝 |
④エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) 合計:26ポイント
’17年 | ロシア選手権 | 7位 |
’17年 | GPフランス大会 | 9位 |
’17年 | GP中国大会 | 7位 |
’15年 | 世界選手権 | 金メダル |
’14年 | GPファイナル | 金メダル |
’12年 | GPファイナル | 5位 |
’11年 | GPファイナル | 4位 |
⑤坂本花織(日本) 合計:24ポイント
’18年 | 平昌五輪 | 6位 |
’18年 | 四大陸選手権 | 優勝 |
’17年 | 全日本選手権 | 2位 |
’17年 | GPアメリカ大会 | 2位 |
’17年 | 世界ジュニア選手権 | 銅メダル |
’16年 | ジュニアGPファイナル | 銅メダル |
’16年 | 全日本ジュニア選手権 | 優勝 |
⑥ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) 合計:24ポイント
’18年 | GPロシア大会 | 2位 |
’18年 | GPアメリカ大会 | 3位 |
’17年 | ジュニアGPファイナル | 6位 |
’17年 | ジュニアGPイタリア大会 | 優勝 |
’17年 | ジュニアGPクロアチア大会 | 優勝 |
紀平GPファイナルFS得点詳細とトリプルアクセル2本成功してたらスコアはどうなってた?!はこちら
紀平梨花はザギトワに勝てるか?GPS得点詳細と比較はこちら
グランプリファイナル2018☆SP滑走順、放送予定☆はこちら
〇〇対策?トゥクタミシェワの妖艶CA衣装が実は変わっていた件はこちら
ザギトワ選手今期世界最高得点 ネーベルホルン杯スコア詳細はこちら
紀平梨花フランス杯得点詳細とSPトリプルアクセル成功してたらスコアはどうなってた
紀平梨花フランス杯FS得点詳細とNHK杯FS得点詳細と比較はこちら
フィギュアスケート男女シングルのジャンプの要素の基礎点はこちら
チャジュナンと羽生結弦はどっちが小顔?似てる?比べてみました☆
紀平梨花、山下真瑚、サモドゥロワ注目3選手の2018フィギアスケートシニアデビューの比較