全日本選手権の男子シングルSP結果とスコアです。
全日本選手権 男子シングルSP結果
順位 | 選手名 | SP | TES | PCS | 減点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 102.06 | 56.81 | 45.25 | 0.00 |
2 | 高橋大輔 | 88.52 | 43.38 | 45.14 | 0.00 |
3 | 島田高志郎 | 80.46 | 44.22 | 36.24 | 0.00 |
4 | 田中刑事 | 79.32 | 41.13 | 39.19 | 1.00 |
5 | 中村優 | 77.11 | 41.28 | 35.83 | 0.00 |
6 | 鍵山優真 | 74.51 | 40.91 | 33.60 | 0.00 |
7 | 友野一希 | 73.09 | 36.33 | 37.76 | 1.00 |
8 | 木科雄登 | 72.96 | 38.51 | 34.45 | 0.00 |
9 | 山隈太一朗 | 72.73 | 39.11 | 33.62 | 0.00 |
10 | 山本草太 | 71.95 | 35.99 | 36.96 | 1.00 |
11 | 壷井達也 | 69.95 | 37.27 | 32.68 | 0.00 |
12 | 日野龍樹 | 69.63 | 36.48 | 33.15 | 0.00 |
13 | 鈴木潤 | 69.18 | 36.71 | 32.47 | 0.00 |
14 | 櫛田一樹 | 65.31 | 34.99 | 31.32 | 1.00 |
15 | 渡邊純也 | 64.93 | 33.14 | 31.79 | 0.00 |
16 | 佐藤駿 | 64.89 | 36.92 | 28.97 | 1.00 |
17 | 三宅星南 | 64.16 | 31.84 | 32.32 | 0.00 |
18 | 佐藤洸彬 | 62.30 | 28.27 | 34.03 | 0.00 |
19 | 中野耀司 | 61.77 | 32.30 | 29.47 | 0.00 |
20 | 笹原景一朗 | 60.94 | 30.22 | 30.72 | 0.00 |
21 | 山田耕新 | 60.13 | 30.32 | 29.81 | 0.00 |
22 | 小林建斗 | 59.76 | 30.29 | 30.47 | 1.00 |
23 | 唐川常人 | 56.05 | 26.27 | 30.78 | 1.00 |
24 | 中野紘輔 | 55.84 | 28.38 | 28.46 | 1.00 |
25 | 本田太一 | 55.56 | 25.80 | 30.76 | 1.00 |
26 | 小林諒真 | 55.09 | 27.24 | 27.85 | 0.00 |
27 | 時國隼輔 | 53.41 | 25.92 | 27.49 | 0.00 |
28 | 石塚玲雄 | 52.83 | 25.14 | 27.69 | 0.00 |
29 | 鎌田英嗣 | 51.10 | 23.24 | 27.86 | 0.00 |
衝撃!下剋上!2018ロシア選手権女子シングル結果とFSスコア詳細 はこちら
全日本フィギュアスケート選手権2018 放送予定、滑走順☆はこちら
衝撃!下剋上!2018ロシア選手権女子シングル結果とFSスコア詳細はこちら
紀平梨花は4回転ロシア勢を倒すことができるのか?はこちら
紀平GPファイナルFS得点詳細とトリプルアクセル2本成功してたらスコアはどうなってた?!はこちら
祝紀平選手優勝☆紀平VSザギトワGPファイナルFS得点詳細と比較はこちら
紀平VSザギトワ☆GPファイナルSPスコア詳細と比較はこちら
紀平梨花はザギトワに勝てるか?GPS得点詳細と比較はこちら
GPファイナル男子シングル結果とFSスコア詳細はこちら
紀平梨花フランス杯FS得点詳細とNHK杯FS得点詳細と比較はこちら