「欧州フィギュアスケート選手権2019」が2019年1月21日(月)~1月27日(日)(日本時間)に開催されます。
この大会は7連覇がかかるハビエル・フェルナンデス選手の引退試合なので見逃せません!!
ロシア選手権では下克上のあったロシア女子、実力者が揃っていますので注目です。
欧州フィギュアスケート選手権の概要
世界選手権やオリンピックより古い歴史と伝統を持つのがISU欧州フィギュアスケート選手権なのです。
欧州フィギュアスケート選手権大会2019
ISU EUROPEAN FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS 2019
開催場所 | ベラルーシ/ミンスク The Minsk-Arena |
日程 | 2019年1月21日(月)~2019年1月27日(月)【日本時間】 |
サイト | ISUサイト|公式サイト |
大会スケジュール(日程)詳細
気なるスケジュールを日本時間で掲載します。
欧州フィギュアスケート選手権2019スケジュール詳細
※日本時間(現地時間+6時間)で記載
日程 | スケジュール詳細 |
---|---|
1/21(月) | 公式練習 |
1/22(火) | 公式練習 ショート滑走順抽選 |
1/23(水) | 公式練習 ショート滑走順抽選 17:00~23:00 女子SP |
1/24(木) | 00:00~00:30 オープニングセレモニー 00:45~03:50 ペアSP 18:00~23:40 男子SP |
1/25(金) | 01:00~03:50 ペアFS ペア表彰式 |
17:30~22:30 アイスダンスRD | |
1/26(土) | 00:00~04:55 女子FS 女子表彰式 |
17:15~21:10 男子FS 男子表彰式 22:25~25:45 アイスダンスFD アイスダンス表彰式 |
|
1/27(日) | 21:00~23:30 エキシビション |
欧州フィギュアスケート選手権2019の女子SP出場者
No. | 選手 |
---|---|
1 | Anastasiya GALUSTYAN アナスタシヤ・ガルスチャン(アルメニア) |
2 | Sophia SCHALLER ソフィア・シャラー(オーストリア) |
3 | Ekaterina RYABOVA エカテリーナ・リャボワ(アルメニア) |
4 | Alexandra FEIGIN アレクサンドラ・フェイギン(ブルガリア) |
5 | Hana CVIJANOVIC ハナ・ツビヤノビッチ(クロアチア) |
6 | Eliska BREZINOVA エリスカ・ブレジノワ(チェコ) |
7 | Pernille Sorensen ペニーレ・ソレンセン(デンマーク) |
8 | Gerli LIINAMÄE ケルリ・リーナマエ(エストニア) |
9 | Viveca LINDFORS ヴィヴェカ・リンドフォース(フィンランド) |
10 | Emmi PELTONEN エミー・ペルトネン(フィンランド) |
11 | Laurine LECAVELIER ロリーヌ・ルカヴァリエ(フランス) |
12 | Mae Berenice MEITE マエ=ベレニス・メイテ(フランス) |
13 | Nicole SCHOTT ニコル・ショット(ドイツ) |
14 | Nathalie WEINZIERL ナタリー・ヴァインツィアール(ドイツ) |
15 | Natasha MCKAY ナターシャ・マッケイ(イギリス) |
16 | Ivett TOTH イヴェット・トース(ハンガリー) |
17 | Lucrezia GENNARO ルクレツィア・ジェンナーロ(イタリア) |
18 | Lara Naki Gutmann ララ・ナキ・ガットマン(イタリア) |
19 | Elizabete JUBKANE エリザベータ・ユビカネ(ラトビア) |
20 | Paulina RAMANAUSKAITE パウリナ・ラマナウスカイテ(リトアニア) |
21 | Kyarha VAN TIEL キアハ・ヴァン・ティール(オランダ) |
22 | Camilla GJERSEM カミラ・ヤシェム(ノルウェー) |
23 | Elzbieta GABRYSZAK エルズビエータ・ガブリスザック(ポーランド) |
24 | Julia SAUTER ユリア・ザウター(ルーマニア) |
25 | Stanislava KONSTANTINOVA スタニスラワ・コンスタンチノワ(ロシア) |
26 | Sofia SAMODUROVA ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) |
27 | Alina ZAGITOVA アリーナ・ザギトワ(ロシア) |
28 | Antonina DUBININA アントニア ・ドゥビニーナ(セルビア) |
29 | Silvia HUGEC シルヴィア・フゲッチ(スロバキア) |
30 | Nicole RAJICOVA ニコル・ラジコワ(スロバキア) |
31 | Dasa GRM ダーシャ・ゲルム(スロベニア) |
32 | Valentina MATOS ヴァレンティナ・マトス(スペイン) |
33 | Anita ÖSTLUND アニータ・オストルンド(スウェーデン) |
34 | Alexia PAGANINI アレクシア・パガニーニ(スイス) |
35 | Yasmine Kimiko YAMADA ヤスミン・キミコ・ヤマダ(スイス) |
36 | Anastasia GOZHVA アナスタシア・ゴジュワ(ウクライナ) |
備考 | |
Loena Hendrickx ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) ※欠場 |
大会出場者(男子シングル)
何といっても、この大会は7連覇がかかるハビエル・フェルナンデス選手の引退試合です。
世界チャンピオン ハビエル・フェルナンデス選手の最後の演技は見逃せません。
欧州フィギュアスケート選手権2019の男子SP出場者
No. | 選手 |
---|---|
1 | Slavik HAYRAPETYAN スラビク・ハイラペティア(アルメニア) |
2 | Luc MAIERHOFER リュック・マイアーホファー(オーストリア) |
3 | Vladimir LITVINTSEV ウラジミール・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) |
4 | Yakau ZENKO ヤカウ・ゼンコ(ベラルーシ) |
5 | Nicky OBREYKOV ニッキー・オブレイコフ(ブルガリア) |
6 | Matyas BELOHRADSKY マティアシュ・ベロラドスキー(チェコ) |
7 | Michal BREZINA ミハル・ブレジナ(チェコ) |
8 | Aleksandr SELEVKO アレキサンドル・セレフコ(エストニア) |
9 | Roman GALAY ロマン・ガライ(フィンランド) |
10 | Kevin AYMOZ ケヴィン・エイモズ(フランス) |
11 | Adam SIAO HIM FA アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) |
12 | Morisi KVITELASHVILI モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) |
13 | Irakli MAYSURADZE イラクリ・マイスラーゼ(ジョージア) |
14 | Paul FENTZ パウル・フェンツ(ドイツ) |
15 | Graham NEWBERRY グラハム・ニューベリー(イギリス) |
16 | Alexander BOROVOJ アレキサンダー・ボロヴォイ(ハンガリー) |
17 | Conor STAKELUM コナー・ステイクラム(アイルランド) ※1/7 IN |
18 | Alexei BYCHENKO オレクシイ・ビチェンコ(イスラエル) |
19 | Daniel SAMOHIN ダニエル・サモヒン(イスラエル) |
20 | Daniel Grassl ダニエル・グラスル(イタリア) |
21 | Matteo Rizzo マッテオ・リッツォ(イタリア) |
22 | Deniss VASILJEVS デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) |
23 | Davide LEWTON BRAIN ダヴィデ・リュートン・ブレイン(モナコ) |
24 | Thomas KENNES トーマス・ケネス(オランダ) |
25 | Sondre ODDVOLL BOE ソンドレ・オドヴォル・ボー(ノルウェー) |
26 | Igor REZNICHENKO イーゴリ・レズニチェンコ(ポーランド) |
27 | Mikhail KOLYADA ミハイル・コリャダ(ロシア) |
28 | Maxim KOVTUN マキシム・コフトゥン(ロシア) |
29 | Alexander SAMARIN アレクサンドル・サマリン(ロシア) |
30 | Michael NEUMAN マイケル・ノイマン(スロバキア) |
31 | Hector ALONSO SERRANO エクトル・アロンソ・セラーノ(スペイン) |
32 | Javier FERNANDEZ ハビエル・フェルナンデス(スペイン) |
33 | Alexander MAJOROV アレクサンデル・マヨロフ(スウェーデン) |
34 | Nikolaj MAJOROV ニコライ・マヨロフ(スウェーデン) |
35 | Lukas BRITSCHGI ルーカス・ブリッチギー(スイス) |
36 | Burak DEMIRBOGA ブラク・デミルボア(トルコ) |
37 | Ivan SHMURATKO イヴァン・シュムラトコ(ウクライナ) |
放送予定
残念ながら地上波の放送はありません。
放送日時 | 番組名/チャンネル |
---|---|
01月23日(水) 午後05:00 – 午後11:00 |
|
01月24日(木) 午後06:00 – 深夜 00:00 |
|
01月25日(金) 深夜 00:00 – 午前04:00 |
|
01月26日(土) 午後05:15 – 午後09:15 |
|
02月04日(月) 午後09:00 – 深夜 00:00 |
|
02月05日(火) 午後08:00 – 午後11:00 |
|
02月05日(火) 午後11:00 – 深夜 02:00 |
|
古い歴史と伝統を持つのISU欧州フィギュアスケート選手権が開催されます。
注目ポイント
・7連覇がかかるハビエル・フェルナンデス選手の引退試合
今大会で引退を表明しているフェルナンデス選手。最後の演技を目に焼き付けましょう!
・実力者が揃いのロシア女子の演技
ロシア選手権では若手の予想以上の実力に慌てたのか5位となったザキトワ選手ですが
欧州選手権では落ち着いて実力を発揮するのではないでしょうか?
地上波では放送されませんので、結果が発表され次第記載しますね。
関連記事
四大陸フィギュア選手権2019の出場者、放送時間、スケジュール、注目選手 はこちら
欧州フィギュア選手権2019でフェルナンデス引退 はこちら
2018ロシア選手権女子結果とメドベージェワSP、FSスコア詳細 はこちら
衝撃!下剋上!2018ロシア選手権女子シングル結果とFSスコア詳細 はこちら
2018ロシア選手権 女子シングルSPスコア詳細 はこちら
2018ロシア選手権 女子シングルSP結果と得点 はこちら
注目!!目が離せない 美女たちのハイレベルな戦い ロシア選手権 はこちら